| Civil Szervezetek 2024. évi támogatása | ||
| Börcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 600 000 | |
| Tájház és Falumúzeum Börcs Egyesület | 150 000 | |
| Rákóczi Alapítvány | 100 000 | |
| Börcsi Faluszépítő és Kulturális Egyesület | 300 000 | |
| Pannónia Kincse Leader 2024. évi tagdíj | 12 000 | |
| Magyar Máltai Szeretetszolgálat | 50 000 | |
| Börcs Községi Sportegyesület | 700 000 | |
| Magyar Vöröskereszt Börcsi Alapszervezete | 300 000 | |


